Un plan para cada etapa de tu negocio
Empieza gratis, organiza tus ventas y añade más capacidad cuando tu equipo lo necesite.
Cambia a facturación anual en cualquier momento para obtener dos meses gratuitos cada año
Facturación mensual sin compromiso de permanencia
Qué incluye este plan:
- 1 usuario incluido
- Contactos CRM ilimitados
- 50 GB de almacenamiento en Kiki Cloud
- 5 GB en Email (bandeja de entrada)
- 5000 envíos de email/mes
- Kiki Asistente
- 500 créditos IA
- 14 días de prueba gratis en los 4 módulos
14 días gratis · 0 € hoy · Cancela antes del primer cobro
Facturación mensual sin compromiso de permanencia
Qué incluye este plan:
- 5 usuarios incluidos
- Contactos CRM ilimitados
- 500 GB de almacenamiento en Kiki Cloud
- 10 GB en Email (bandeja de entrada)
- 10 000 envíos de email/mes
- Canales de equipo en Kiki Hub
- Kiki Asistente
- 1000 créditos IA
- 14 días de prueba gratis en los 4 módulos
14 días gratis · 0 € hoy · Cancela antes del primer cobro
Facturación mensual sin compromiso de permanencia
Qué incluye este plan:
- 10 usuarios incluidos
- Contactos CRM ilimitados
- 1 TB de almacenamiento en Kiki Cloud
- 20 GB en Email (bandeja de entrada)
- 20 000 envíos de email/mes
- Canales de equipo en Kiki Hub
- Marca blanca y dominios propios
- Kiki Asistente Premium
- 5000 créditos IA
- 14 días de prueba gratis en los 4 módulos
14 días gratis · 0 € hoy · Cancela antes del primer cobro
Comparativa detallada por categorías
Explora el alcance, las cuotas oficiales y las herramientas que diferencian cada uno de los planes de Kiki Suite.
| Categoría y funcionalidad | Starter | GrowthRecomendado | Suite Full | |
|---|---|---|---|---|
| Gestión comercial | ||||
| Contactos CRM (Leads activos) | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| Embudos de venta - Pipelines | ||||
| Módulo CRM y seguimiento comercial | ||||
| Facturación, cotizaciones y presupuestos | ||||
| Marketing | ||||
| Kiki Brand (Constructor de embudos y páginas) | ||||
| Email Marketing y campañas masivas | ||||
| Cuota de envíos de email al mes | 5000 / mes | 10.000 / mes | 20.000 / mes | |
| Formularios web de captura | ||||
| Landing pages activas publicadas | ||||
| Colaboración | ||||
| Usuarios y asientos de equipo incluidos | 1 usuario incluido | Hasta 5 usuarios incluidos | Hasta 10 usuarios incluidos | |
| Kiki Hub (Salas de equipo, tareas y chat) | ||||
| Colaboración avanzada en tiempo real | ||||
| Almacenamiento | ||||
| Kiki Cloud (Nube privada y compartida) | ||||
| Almacenamiento de archivos en Kiki Cloud | 50 GB | 500 GB | 1 TB | |
| Almacenamiento reservado para correos IMAP | 5 GB | 10 GB | 20 GB | |
| Ventana de sincronización de buzón de correo | 30 días | 60 días | 90 días | |
| Inteligencia artificial | ||||
| Asistente Kiki Chat IA & Generación de contenidos | ||||
| Créditos de inteligencia artificial mensuales | 500 créditos / mes | 1000 créditos / mes | 5000 créditos / mes | |
| Automatización | ||||
| Flujos de trabajo y automatizaciones activas | ||||
| Webhooks e integraciones con eventos externos | ||||
| Informes | ||||
| Dashboard de métricas comerciales básicas | ||||
| Informes analíticos y reportes avanzados de rendimiento | ||||
| Seguridad y administración | ||||
| Roles y permisos granulares por usuario | ||||
| Registro de auditoría y trazabilidad (Audit Log) | ||||
| Acceso completo a API REST para desarrolladores | ||||
| Soporte | ||||
| Nivel de asistencia técnica garantizado | Soporte Estándar | Soporte Prioritario | Soporte Prioritario | |
| Prueba gratuita sin necesidad de tarjeta | Sí (14 días gratis) | Sí (14 días gratis) | Sí (14 días gratis) | |
| Sesión de configuración inicial con especialista | ||||
| Migración inicial asistida por nuestro equipo | ||||
Preguntas Frecuentes sobre suscripciones
Todo lo que necesitas saber sobre nuestros planes, escalado, facturación y seguridad.
Transparencia, seguridad y compromiso
En Kiki Suite operamos bajo estándares estrictos de protección de datos, privacidad europea y cifrado de extremo a extremo en nuestras infraestructuras Cloud de Google.
